Husqvarna LC 151 es un cortacésped de empuje fácil de usar con recolección, Bioclip® y opción de descarga lateral, adecuado para céspedes de tamaño mediano a grande. La robusta plataforma de corte de acero de 51 cm y el motor Husqvarna confiable y de fácil arranque están diseñados para hacer frente a cortes difíciles con excelentes resultados de corte, mientras que el manillar ergonómico con agarre suave ofrece una experiencia de corte con menos esfuerzo. El manillar que se pliega fácilmente, el diseño conveniente del gancho y la altura de corte de fácil ajuste hacen que cada corte sea más simple. Recolecte las hojas de la cuchilla menos recortes en el césped para una apariencia ordenada y profesional.
Motor | LC 151 N.º de artículo: 970 48 83‑02 |
Potencia de energía Neta a RPM establecidas | 2.7 kW |
---|---|
Potencia neta rpm | 2,800 rpm |
Marca del motor | Husqvarna |
Nombre del motor | HS 166A |
Cilindrada | 166 cm³ |
Tipo de lubricación del motor | Salpicadura |
Refrigeración del motor | Aire |
Emisiones de escape (CO2 EU V) | 922.38 g/kWh |
Material | |
Material de la unidad de corte | Acero |
Llantas, material | Plastic |
Equipo de corte | |
Tipos de corte | Recolección/BioClip®/Descarga lateral |
Anchura de corte | 51 cm |
BioClip® kit | Available as accessory |
BioClip® plug | Not included |
Etapas de la altura de corte | 7 |
Ajuste de la altura de corte | Central |
Altura de corte, mín/máx max | 75 mm |
Altura de corte, mín/máx min | 25 mm |
Sistema de transmisión | |
Sistema de manejo | Empuje |
Ruedas motrices | N/A |
Velocidad de avance, mín-máx max | 0 km/h |
Velocidad de avance, mín-máx min | 0 km/h |
Equipo | |
Tipo de colector | Fabric with dust blocker |
Capacidad del recogedor | 65 l |
Tipo de manillar | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Maneral con ajuste de altura | 2 Step |
Balero, delantero/trasero | Yes/Yes |
Maneral plegable | Sí |
Empuñadura suave | Sí |
Manillar ajustable lateralmente | No |
Acelerador | No |
Conexión para manguera | No |
Freno de cuchillas (BBC) | No |
Ruedas con cojinetes | Sí |
Dimensiones | |
Tamaño de llanta, delantera/trasera | 203 mm |
Tamaño de llanta, delantera/trasera | 279 mm |
Peso | 31.1 kg |
Distancia entre ejes | 68.7 cm |
Nivel de potencia de sonido | |
Nivel de presión sonora en oído | 86 dB(A) |
Emisión de ruido. | 96 dB(A) |
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 98 dB(A) |
Vibraciones | |
Vibraciones en manillar | 8.5 m/s² |